您好,欢迎来到中企纸业货源管家!服务热线:400-800-88收藏本站
11月17日 今天 · 云南保山实况 23℃

保山天气保山15天天气预报

🌦️ 16~23℃ 阵雨北风 3级 · 湿度60%
空气质量68 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:01
日落17:55
相对湿度60%
🌤 保山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️阵雨 23℃ / 16℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 9℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 8℃ 北风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 20℃ / 6℃ 西北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 9℃ 西北风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 17℃ / 12℃ 北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 10℃ 北风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 22℃ / 8℃ 北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 21℃ / 13℃ 西北风 1级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 25℃ / 13℃ 北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 25℃ / 12℃ 北风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 24℃ / 11℃ 北风 2级
11月30日 周一 ☀️晴 25℃ / 11℃ 西北风 2级
12月01日 周二 ☀️晴 24℃ / 11℃ 西风 2级
保山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑